Das F-Wort ist mit Abstand eines der beliebtesten und am häufigsten benutzten Worte. Das ist nicht nur im deutschsprachigen Bereich der Fall, sondern auch international. So findet man das Wörtchen „fuck“ in einer unglaublich hohen Anzahl von Filmen, Büchern und natürlich auch in der direkt personalen Kommunikation wieder.
Laut Wikipedia ist dieses typische Tetragramm (Vierbuchstabenwort) ein beleidigender, kontroverser Kraft- oder Vulgärausdruck der modernen englischen Sprache und eines der bekanntesten Schimpfwörter der Welt. Es ist ein typisches four-letter-word. ABER: „fuck“ wird auch in der Alltagssprache genutzt und muss dabei definitiv nicht beleidigend oder negativ untermalt sein. Es kann auch zur Unterstützung einer Aussage / eines Ausdrucks genutzt werden. Aber nun ja – manche unterstützen eben öfter als andere 🙂 … und genau das wird in einer Vielzahl von Filmen deutlich.
Und genau das wollte ich mit diesem Posting etwas beleuchten. Die folgende Tabelle wurde auf Wikipedia publiziert und bietet eine gute Übersicht, wie oft es in welchem Film „fucked“. Ziemlich interessant – ich hätte nie gedacht, dass das Wort sooooo brutal häufig in Spielfilmen auftaucht! Krass!
Filmname | Anzahl der „Fucks“ | Dauer in Minuten |
Fuck | 824 | 93 |
Nil by Mouth | 428 | 128 |
Casino | 398 | 178 |
Alpha Dog | 367 | 118 |
Twin Town | 318 | 99 |
Running Scared | 315 | 122 |
Summer of Sam | 315 | 142 |
Martin Lawrence Live: Runteldat | 311 | 113 |
Menace II Society | 300 | 97 |
Goodfellas | 300 | 145 |
Narc | 297 | 105 |
Harsh Times | 296 | 120 |
Made | 291 | 94 |
Another Day in Paradise | 291 | 101 |
Dirty | 280 | 97 |
Jarhead | 278 | 123 |
Bully | 274 | 113 |
State Property 2 | 271 | 94 |
Reservoir Dogs | 269 | 99 |
Pulp Fiction | 265 | 154 |
The Big Lebowski | 260 | 117 |
Jay and Silent Bob Strike Back | 248 | 104 |
Dead Presidents | 247 | 119 |
The Boondock Saints | 239 | 110 |
The Departed | 237 | 151 |
Empire | 236 | 90 |
True Romance | 234 | 121 |
My Name Is Joe | 230 | 105 |
State of Grace | 230 | 134 |
Gridlock’d | 227 | 91 |
The Devil’s Rejects | 224 | 109 |
Eddie Murphy Raw | 223 | 90 |
Suicide Kings | 222 | 106 |
Black and White | 215 | 98 |
American History X | 214 | 119 |
The Original Kings of Comedy | 213 | 115 |
Layer Cake | 210 | 105 |
Scarface | 207 | 170 |
Spun | 203 | 101 |
DysFunktional Family | 200 | 89 |
Foolish | 200 | 97 |
8 Mile | 200 | 110 |
A Bronx Tale | 200 | 122 |
I Got the Hook Up | 197 | 93 |
Born on the Fourth of July | 196 | 145 |
Overnight | 191 | 82 |
Magnolia | 190 | 188 |
Monster | 187 | 110 |
Hustle and Flow | 186 | 115 |
Get Rich or Die Tryin’ | 185 | 134 |
Formula 51 | 180 | 93 |
Flawless | 178 | 112 |
Superbad | 176 | 114 |
Poetic Justice | 175 | 109 |
Bad Santa | 173 | 98 |
Tigerland | 173 | 100 |
Donnie Brasco | 172 | 127 |
The Commitments | 169 | 118 |
Grindhouse | 169 | 191 |
Four Rooms | 168 | 98 |
Gang Related | 165 | 102 |
Boogie Nights | 164 | 155 |
Snatch | 159 | 102 |
Platoon | 159 | 120 |
Colors | 157 | 120 |
Intermission | 155 | 106 |
The Blair Witch Project | 154 | 86 |
Good Will Hunting | 154 | 126 |
Boiler Room | 153 | 118 |
Bad Boys II | 153 | 147 |
All About The Benjamins | 151 | 95 |
Ash Wednesday | 151 | 99 |
Smokin’ Stogies | 151 | 102 |
In the Name of the Father | 151 | 127 |
Hoffa | 150 | 140 |
Havoc | 148 | 86 |
Trainspotting | 147 | 93 |
Domino | 147 | 127 |
Waiting… | 146 | 94 |
Jackie Brown | 145 | 154 |
Cabin Fever | 144 | 93 |
Baby Boy | 144 | 130 |
The Wash | 143 | 93 |
Confidence | 143 | 98 |
Shaft | 141 | 99 |
White Men Can’t Jump | 141 | 117 |
Assault on Precinct 13 | 140 | 109 |
Rounders | 140 | 121 |
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 139 | 81 |
Glengarry Glen Ross | 138 | 100 |
Vince Vaughn’s Wild West Comedy Show | 137 | 100 |
Gone Baby Gone | 137 | 115 |
Jackass: Number Two | 135 | 95 |
Clerks II | 133 | 97 |
Midnight Run | 132 | 126 |
American Buffalo | 132 | 88 |
Hostel | 131 | 95 |
Training Day | 129 | 120 |
The Rules of Attraction | 129 | 110 |
Any Given Sunday | 129 | 162 |
Poolhall Junkies | 128 | 99 |
American Gangster | 126 | 157 |
Apocalypse Now Redux | 126 | 202 |
In Bruges | 126 | 107 |
Lock, Stock and Two Smoking Barrels | 125 | 105 |
Fear and Loathing in Las Vegas | 123 | 119 |
Gigli | 123 | 121 |
Dark Blue | 122 | 118 |
Phone Booth | 122 | 81 |
Chasing Amy | 121 | 111 |
Baadasssss! | 120 | 109 |
Romper Stomper | 119 | 91 |
Blow | 119 | 124 |
25th Hour | 119 | 135 |
SLC Punk! | 118 | 97 |
All or Nothing | 118 | 128 |
Strange Days | 118 | 145 |
The Last Boy Scout | 116 | 105 |
Sexy Beast | 115 | 89 |
Smokin‘ Aces | 115 | 109 |
Crank | 115 | 85 |
Buffalo Soldiers | 114 | 98 |
Raging Bull | 114 | 129 |
Knocked Up | 113 | 129 |
Pauly Shore Is Dead | 112 | 82 |
Deuces Wild | 111 | 97 |
Bulworth | 111 | 108 |
Natural Born Killers | 110 | 121 |
Next Friday | 109 | 98 |
Boys Don’t Cry | 109 | 114 |
Carlito’s Way: Rise to Power | 108 | 100 |
The Cooler | 107 | 101 |
From Dusk Till Dawn | 107 | 108 |
Tenacious D in: The Pick of Destiny | 106 | 93 |
Dogma | 106 | 130 |
Bad Boys | 104 | 118 |
Original Gangstas | 103 | 99 |
How High | 103 | 93 |
Set It Off | 103 | 122 |
Bookies | 102 | 90 |
Metro | 101 | 117 |
The Aristocrats | 100 | 86 |
One Tough Cop | 100 | 90 |
Swingers | 100 | 94 |
Better Luck Tomorrow | 100 | 100 |
I Went Down | 100 | 107 |
(Vgl. Wikipedia: Stand 13.03.2008)
Ach ja – bevor ich’s vergesse … hier noch ein paar lustige Linktipps:
Alter Falter! Die 20 verf*cktesten Spielfilme – seeehr geil ist hier die Idee, nach FPM (Fucks per minute) zu ordnen! 🙂
blog.deobald.org – Schimpfworte, die die Welt nicht kennt – die optimale Alternative … also wenn Ihr mal wieder nen Film drehen wollt und der nicht in o.g. Liste erscheinen soll – dann guckt mal hier nach! 🙂 Besonders genial finde ich in diesem Zusammenhang auch die Meckerziege – hier kann man praktisch über alles meckern und beispielsweise auch Schimpfwörter nachgucken 🙂